2026年10月:プレゼント枠の抽選レポート
本記事では、10月のTHE DOORの実施結果、11月に提供するTHE DOORの枠(当選枠プール)の情報をまとめて公開します。
サマリ
- 対象ホルダー数がコインチェックでの取扱い開始の影響で+40名の増加
- チケット数が1-20枚の方も含む少額ホルダーから多く当選
抽選参加人数
| 指標 | 今回 | 前回 |
|---|---|---|
| 対象ホルダー数 | 1,704 名 | 1,664 名 |
| 発行チケット総数 | 118,230 枚 ベース:90,339 枚 ロイヤル*:27,891 枚 | 113,389 枚 ベース:86,493 枚 ロイヤル*:26,796 枚 |
| ホルダー1人あたり 平均保有チケット数 | 69.4 | 68.1 |
| 当選枠 | 5 名 | 5 名 |
抽選結果(上位20件)
上位5件が今回の当選枠🎉です。
同一ユーザーは月内1回のみ当選となるルールのため、すでに当選が確定した方の他チケットは無効となり、次点のチケットが繰り上がる場合があります。
IDは読みやすさのためU-01〜U-20に再付番し、保有チケット帯とロイヤルチケットの割合を表示しています。
| 順位 | ユーザーID | 保有チケット帯 | 参考:ロイヤルチケット/保有チケット (一の位を四捨五入) |
|---|---|---|---|
| 1 🎉 当選 | U-01 | 101–300 枚 | 20 % |
| 2 🎉 当選 | U-02 | 1–20 枚 | 20 % |
| 3 🎉 当選 | U-03 | 101–300 枚 | 20 % |
| 4 🎉 当選 | U-04 | 21–100 枚 | 30 % |
| 5 🎉 当選 | U-05 | 21–100 枚 | 20 % |
| 6 | U-06 | 301–1,000 枚 | 30 % |
| 7 | U-07 | 21–100 枚 | 30 % |
| 8 | U-08 | 301–1,000 枚 | 20 % |
| 9 | U-09 | 3,001 枚以上 | 0 % |
| 10 | U-10 | 301–1,000 枚 | 20 % |
| 11 | U-11 | 101–300 枚 | 20 % |
| 12 | U-09 | 3,001 枚以上 | 0 % |
| 13 | U-12 | 3,001 枚以上 | 30 % |
| 14 | U-13 | 101–300 枚 | 30 % |
| 15 | U-09 | 3,001 枚以上 | 0 % |
| 16 | U-14 | 301–1,000 枚 | 10 % |
| 17 | U-15 | 101–300 枚 | 50 % |
| 18 | U-16 | 101–300 枚 | 20 % |
| 19 | U-17 | 3,001 枚以上 | 20 % |
| 20 | U-18 | 301–1,000 枚 | 10 % |
当選者の保有チケット帯について(第1回からの累計)
サービス開始から今月までの抽選での保有チケット帯ごとの当選人数累計は以下の通りです。
※1チケット=10NAC
| 保有チケット帯 | 当選人数 |
|---|---|
| 1–20 枚 | 7 |
| 21–100 枚 | 31 |
| 101–300 枚 | 33 |
| 301–1,000 枚 | 25 |
| 1,001–3,000 枚 | 8 |
| 3,001 枚以上 | 11 |
| 合計 | 115 |
2026年10月の提供実績
<プレゼント枠&キャンペーン>
10月はプレゼント枠で5枠が当選、うち4枠を提供しました。

<購入枠>
購入枠においては、10/25日のアプリでの先着購入枠(5枠)を提供いたしました。

▼提供実績詳細(実績泊数/枠プール泊数)
| ハウス | 合計 | 90日先まで スタンダード | 90日先まで ハイ | 180日先まで スタンダード | 180日先まで ハイ |
|---|---|---|---|---|---|
| 群馬・北軽井沢 BASE S | 1/6 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 0/1 |
| 福岡・薬院 +SOUND | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 福岡・薬院 +BAR | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| 福岡・薬院 +RETREAT | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 福岡・薬院 +ATELIER | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 福岡・薬院 +CHEF | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 福岡・薬院 +DESK | 1/3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 福岡・薬院 +DOMA | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 宮崎・青島 GARDEN | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 1/1 |
| 福岡・薬院 +PENTHOUSE | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 群馬・北軽井沢 BASE M | 2/11 | 0/0 | 0/0 | 1/6 | 1/5 |
| 群馬・北軽井沢 BASE M (ドッグフレンドリー) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 宮崎・青島 SURF | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 群馬・北軽井沢 BASE L | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 群馬・北軽井沢 BASE L(ドッグフレンドリー) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 宮崎・青島 CHILL | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 群馬・水上 TOJI | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 群馬・水上 TOJI(ドッグフレンドリー) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 宮崎・青島 MASTERPIECE | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 群馬・北軽井沢 IRORI | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 群馬・北軽井沢 IRORI(ドッグフレンドリー) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 栃木・那須 CAVE | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 栃木・那須 MASTERPIECE | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 沖縄・石垣 EARTH | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 広島・三原 SETOUCHI | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2026年11月の提供予定

▼ハウス別:予約可能期間/予約可能シーズン別の内訳(定義は表の末尾に記載)
| ハウス | 合計 | 90日先まで スタンダード | 90日先まで ハイ | 180日先まで スタンダード | 180日先まで ハイ |
|---|---|---|---|---|---|
| 群馬・北軽井沢 BASE S | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 福岡・薬院 +SOUND | 2 | 1 | 1 | – | – |
| 福岡・薬院 +BAR | 3 | 1 | 2 | – | – |
| 福岡・薬院 +RETREAT | 2 | 1 | 1 | – | – |
| 福岡・薬院 +ATELIER | 3 | 2 | 1 | – | – |
| 福岡・薬院 +CHEF | 2 | 1 | 1 | – | – |
| 福岡・薬院 +DESK | 3 | 2 | 1 | – | – |
| 福岡・薬院 +DOMA | 3 | 2 | 1 | – | – |
| 宮崎・青島 GARDEN | 3 | 1 | – | 2 | – |
| 福岡・薬院 +PENTHOUSE | 2 | 2 | – | – | – |
| 群馬・北軽井沢 BASE M | 14 | – | – | 8 | 6 |
| 群馬・北軽井沢 BASE M (ドッグフレンドリー) | – | – | – | – | – |
| 宮崎・青島 SURF | 1 | – | 1 | – | – |
| 群馬・北軽井沢 BASE L | 2 | 1 | 1 | – | – |
| 群馬・北軽井沢 BASE L(ドッグフレンドリー) | – | – | – | – | – |
| 宮崎・青島 CHILL | 1 | 1 | – | – | – |
| 群馬・水上 TOJI | – | – | – | – | – |
| 群馬・水上 TOJI(ドッグフレンドリー) | – | – | – | – | – |
| 宮崎・青島 MASTERPIECE | 1 | 1 | – | – | – |
| 群馬・北軽井沢 IRORI | 1 | 1 | – | – | – |
| 群馬・北軽井沢 IRORI(ドッグフレンドリー) | – | – | – | – | – |
| 栃木・那須 CAVE | – | – | – | – | – |
| 栃木・那須 MASTERPIECE | – | – | – | – | – |
| 沖縄・石垣 EARTH | 1 | – | – | 1 | – |
| 広島・三原 SETOUCHI* | 1 | – | – | 1 | – |
毎月のTHE DOORの枠の補充、当選枠プールについての考え方はこちらの記事をご確認ください。
2026年11月の提供スケジュール
<プレゼント枠>
| スナップショット (抽選参加条件判定) | 抽選エントリー お知らせ | 抽選結果発表 (アプリ内お知らせ) | 当選枠 |
|---|---|---|---|
| 11/20 06:00 | 11/21 12:00頃 (予定) | 11/25 12:00 | 5 名 |
スナップショットタイミングまでに、参加したいNOT A HOTELアカウントと取引所口座での連携を実施してください。
<先着購入枠>
| 販売開始 | 購入枠 |
|---|---|
| 11/25 12:00 | 5 名 |
NACホルダー限定の宿泊抽選プログラム「THE DOOR」。扉を開けるまでどのNOT A HOTELに泊まれるか分からないーそんなワクワク感を、今後も毎月皆様にお届けしていきます。
THE DOORについて、よく聞かれる質問をFAQ(リンク)にまとめております。
ぜひこちらもご一読の上、毎月のサービスをお楽しみください!

