本記事では、10月のTHE DOORの実施結果、11月に提供するTHE DOORの枠(当選枠プール)の情報をまとめて公開します。
2025年10月:プレゼント枠の抽選レポート
1. サマリ
- チケット枚数が引き続き減少し、競争率は緩和傾向が続く。
- 今月は、101枚以上のチケット保有者(1,010NAC以上の保有者)からのみ、平均より保有チケットが多い方のみから当選したという特徴。
2. 抽選参加人数
対象ホルダー数はほぼ前回並である一方、チケット枚数と一人当たりの保有量は減少。
| 指標 | 今回 | 前回 |
|---|---|---|
| 対象ホルダー数 | 1,429 名 | 1,387 名 |
| 発行チケット総数 | 91,735 枚 ベース:70,080 枚 ロイヤル*:21,655 枚 | 94,897 枚 ベース:72,501 枚 ロイヤル:22,396 枚 |
| ホルダー1人あたり 平均保有チケット数 | 64.20 | 68.42 |
| 当選枠 | 5 名 | 5 名 |
* ロイヤルチケットとは、過去の保有実績に基づいて決定される「長期保有スコア」に応じて、各ホルダーに割り当てられるボーナスチケットです(ベースチケット合計の30%、総チケットの23%)。詳細はこちらの記事をご確認ください。
3. 抽選結果(上位20件)
上位5件が今回の当選枠🎉です。
同一ユーザーは月内1回のみ当選となるルールのため、すでに当選が確定した方の他チケットは無効となり、次点のチケットが繰り上がる場合があります。
IDは読みやすさのためU-01〜U-18に再付番し、保有チケット帯とロイヤルチケットの割合を表示しています。
| 順位 | ユーザーID | 保有チケット帯 | 参考:ロイヤルチケット/保有チケット (一の位を四捨五入) |
|---|---|---|---|
| 1 🎉 当選 | U-01 | 101–300 枚 | 30 % |
| 2 🎉 当選 | U-02 | 3,001 枚以上 | 20 % |
| 3 🎉 当選 | U-03 | 301–1,000 枚 | 20 % |
| 4 🎉 当選 | U-04 | 301–1,000 枚 | 20 % |
| 5 🎉 当選 | U-05 | 101–300 枚 | 20 % |
| 6 | U-06 | 3,001 枚以上 | 20 % |
| 7 | U-07 | 101–300 枚 | 10 % |
| 8 | U-02 | 3,001 枚以上 | 20 % |
| 9 | U-08 | 101–300 枚 | 30 % |
| 10 | U-09 | 21–100 枚 | 20 % |
| 11 | U-10 | 101–300 枚 | 40 % |
| 12 | U-11 | 301–1,000 枚 | 10 % |
| 13 | U-12 | 1,001–3,000 枚 | 20 % |
| 14 | U-13 | 21–100 枚 | 20 % |
| 15 | U-14 | 3,001 枚以上 | 20 % |
| 16 | U-14 | 3,001 枚以上 | 20 % |
| 17 | U-15 | 1–20 枚 | 80 % |
| 18 | U-16 | 21–100 枚 | 30 % |
| 19 | U-17 | 21–100 枚 | 20 % |
| 20 | U-18 | 21–100 枚 | 20 % |
4.当選者の保有チケット帯について(第1回からの累計)
サービス開始から10月までの7回の抽選での合計35人の保有チケット帯ごとの当選人数は以下の通りです。
※1チケット=10NAC
| 保有チケット帯 | 当選人数 |
|---|---|
| 1-20 枚 | 2 |
| 21-100 枚 | 5 |
| 101-300 枚 | 14 |
| 301–1,000 枚 | 7 |
| 1,001–3,000 枚 | 3 |
| 3,001 枚以上 | 4 |
| 合計 | 35 |
2025年10月の提供実績
<プレゼント枠&キャンペーン>

9月はプレゼント枠を3枠提供(プレゼント枠の当選者は5枠、うち2枠は受取期限が超過)しました。KITAKARUIZAWA BASE Lなどが当選🎉しました。
<購入枠>

購入枠においては、10/25日のアプリでの先着購入枠(5枠)のほか、イベントでのリアル”THE DOOR” による現地販売(10/26 Welcome event、10/31 $NAC)により、計10泊を提供いたしました。
青島、福岡、北軽井沢、水上の各プレイスから幅広く当選した結果となりました🎉
10月の提供実績詳細(実績泊数/枠プール泊数)
| ハウス | 合計 | 90日先まで/ スタンダード | 90日先まで/ ハイ | 180日先まで/ スタンダード | 180日先まで /ハイ |
|---|---|---|---|---|---|
| 群馬・北軽井沢 BASE S | 1/6 | 1/5 | 0/1 | – | – |
| 福岡・薬院 +SOUND | 0/2 | 0/2 | – | – | – |
| 福岡・薬院 +BAR | 1/2 | 1/2 | – | – | – |
| 福岡・薬院 +RETREAT | 0/2 | 0/1 | 0/1 | – | – |
| 福岡・薬院 +ATELIER | 0/2 | 0/2 | – | – | – |
| 福岡・薬院 +CHEF | 0/2 | 0/2 | – | – | – |
| 福岡・薬院 +DESK | 1/2 | 1/1 | 0/1 | – | – |
| 福岡・薬院 +DOMA | 1/2 | 0/1 | 1/1 | – | – |
| 宮崎・青島 GARDEN | 2/6 | 1/4 | 1/2 | – | – |
| 福岡・薬院 +PENTHOUSE | 0/3 | 0/2 | 0/1 | – | – |
| 群馬・北軽井沢 BASE M | 3/6 | 2/4 | 1/2 | – | – |
| 群馬・北軽井沢 BASE M (ドッグフレンドリー) | 0/2 | 0/2 | – | – | – |
| 宮崎・青島 SURF | 2/5 | 1/4 | 1/1 | – | – |
| 群馬・北軽井沢 BASE L | 0/1 | 0/1 | – | – | – |
| 群馬・北軽井沢 BASE L(ドッグフレンドリー) | 1/2 | 1/1 | 0/1 | – | – |
| 宮崎・青島 CHILL | 0/1 | 0/1 | – | – | – |
| 群馬・水上 TOJI | 1/1 | 1/1 | – | – | – |
| 群馬・水上 TOJI(ドッグフレンドリー) | – | – | – | – | – |
| 宮崎・青島 MASTERPIECE | 0/1 | – | 0/1 | – | – |
| 群馬・北軽井沢 IRORI | – | – | – | – | – |
| 群馬・北軽井沢 IRORI(ドッグフレンドリー) | 0/1 | 0/1 | – | – | – |
| 栃木・那須 MASTERPIECE | – | – | – | – | – |
| 栃木・那須 CAVE | 0/1 | 0/1 | – | – | – |
| 沖縄・石垣 EARTH | – | – | – | – | – |
スタンダード/ハイ:土日や繁忙期などの人気が集中しやすい宿泊日をハイシーズン、通常の宿泊日をスタンダードシーズンとして設定しています。ハイシーズンの宿泊権であれば、すべての日程を予約することができます。
2025年11月の実施予定
11月の当選枠プール
11月の当選枠プール(50枠)は次の通りです。この当選枠プールの中から、11月のプレゼント枠(5枠)、先着購入枠(5枠)、各種キャンペーン、リアル”THE DOOR”による現地販売分を提供します。

11月の当選枠プール:予約可能期間/予約可能シーズン別の内訳(定義は表の末尾に記載)
| ハウス | 合計 | 90日先まで/ スタンダード | 90日先まで/ ハイ | 180日先まで/ スタンダード | 180日先まで /ハイ |
|---|---|---|---|---|---|
| 群馬・北軽井沢 BASE S | 6 | 5 | 1 | – | – |
| 福岡・薬院 +SOUND | 2 | 2 | – | – | – |
| 福岡・薬院 +BAR | 1 | 1 | – | – | – |
| 福岡・薬院 +RETREAT | 2 | 1 | 1 | – | – |
| 福岡・薬院 +ATELIER | 2 | 2 | – | – | – |
| 福岡・薬院 +CHEF | 2 | 2 | – | – | – |
| 福岡・薬院 +DESK | 1 | – | 1 | – | – |
| 福岡・薬院 +DOMA | 2 | 1 | 1 | – | – |
| 宮崎・青島 GARDEN | 6 | 4 | 2 | – | – |
| 福岡・薬院 +PENTHOUSE | 3 | 2 | 1 | – | – |
| 群馬・北軽井沢 BASE M | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 群馬・北軽井沢 BASE M(ドッグフレンドリー) | 2 | 2 | – | – | – |
| 宮崎・青島 SURF | 5 | 4 | 1 | – | – |
| 群馬・北軽井沢 BASE L | 1 | 1 | – | – | – |
| 群馬・北軽井沢 BASE L(ドッグフレンドリー) | 2 | 1 | 1 | – | – |
| 宮崎・青島 CHILL | 1 | 1 | – | – | – |
| 群馬・水上 TOJI | 1 | 1 | – | – | – |
| 群馬・水上 TOJI(ドッグフレンドリー) | – | – | – | – | – |
| 宮崎・青島 MASTERPIECE | 1 | – | 1 | – | – |
| 群馬・北軽井沢 IRORI | – | – | – | – | – |
| 群馬・北軽井沢 IRORI(ドッグフレンドリー) | 1 | 1 | – | – | – |
| 栃木・那須 MASTERPIECE | – | – | – | – | – |
| 栃木・那須 CAVE | 1 | 1 | – | – | – |
| 沖縄・石垣 EARTH | – | – | – | – | – |
スタンダード/ハイ:土日や繁忙期などの人気が集中しやすい宿泊日をハイシーズン、通常の宿泊日をスタンダードシーズンとして設定しています。ハイシーズンの宿泊権であれば、すべての日程を予約することができます。
毎月のTHE DOORの枠の補充、当選枠プールについての考え方はこちらの記事をご確認ください。
11月のTHE DOOR提供スケジュール
<プレゼント枠>
| スナップショット (抽選参加条件判定) | 抽選 | 当選枠 |
|---|---|---|
| 11/20 06:00 | 11/25 12:00 | 5 名 |
なお、抽選の対象となったことを明確化するため、1万円分のNACを保有し抽選の対象となったホルダーの皆様に対し、スナップショット時点から抽選までの間(毎月21-23日前後)にアプリにてお知らせを配信します(8月分より運用を開始しました)。
抽選の仕組みについては、こちらの記事をご確認ください。
<先着購入枠>
| 販売開始 | 購入枠 |
|---|---|
| 11/25 12:00 | 5 名 |
リアルドア&キャンペーン実施予定
- 10/30〜11/7(金) 23:59 1周年記念キャンペーン第2弾 X引用リポストキャンペーン
- 11/14(金)$NAC(営業時間未定)@NOT A HOTEL OFFICE(東京・晴海)
- 11/22(土)Welcome Event(1部12:30−14:30、2部16:30−18:30)@NOT A HOTEL OFFICE(東京・晴海)
- 11/28(金)$NAC(営業時間未定)@NOT A HOTEL OFFICE(東京・晴海)
NACホルダー限定の宿泊抽選プログラム「THE DOOR」。扉を開けるまでどのNOT A HOTELに泊まれるか分からないーそんなワクワク感を、今後も毎月皆様にお届けしていきます。
THE DOORについて、よく聞かれる質問をFAQにまとめております。
ぜひこちらもご一読の上、毎月のサービスをお楽しみください!

